12 Voltage SG Series Battery Specifications
Battery Type |
(V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight |
Terminal Type |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | Length | Width | Height | T.Height | Approx. | |||||||||||
Final V.P.C | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | (S) | ||||||||
(1.80) | (1.75) | (1.70) | (1.60) | ||||||||||||||||
SG 800H | 12 | 80 | 76 | 80 | 52 | 368 | 14.49 | 172 | 6.77 | 210 | 8.27 | 219 | 8.62 | 59.4 | 27 | N | |||
SG 1000H | 12 | 100 | 95 | 87 | 66 | 368 | 14.49 | 172 | 6.77 | 210 | 8.27 | 219 | 8.62 | 66 | 30 | N | |||
SG 1200H | 12 | 120 | 114 | 104 | 79 | 368 | 14.49 | 172 | 6.77 | 210 | 8.27 | 219 | 8.62 | 72.6 | 33 | N | |||
SG 1500H | 12 | 150 | 143 | 131 | 99 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 215 | 8.46 | 221 | 8.70 | 103.4 | 45 | N | |||
SG 2000H | 12 | 200 | 190 | 174 | 132 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 215 | 8.46 | 221 | 8.70 | 125.4 | 57 | N | |||
SG 2000H | 12 | 220 | 209 | 191 | 145 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 215 | 8.46 | 221 | 8.70 | 129.8 | 59 | N |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
www.BinhAcQuy.vn; www.BinhAcQuyDongNai.com, www.BinhAcquyRocket.com; www.AcQuyTrojan.com; www.AcquyPanasonic; www.AcquyTroy.vn; www.AcquyGlobe.vn; www.AcquyVision.com.vn; www.AcquyVarta.vn